| Sveriges regentlängd |
|
I regentlängden finns samtliga kungar, unionsregenter och riksföreståndare (rfs) i Sverige från c:a år 970. |
||
| Regent
|
Regeringsår
|
|
| Erik Segersäll |
ca 970 - 995 |
|
| Olof Skötkonung | ca 995 - 1022 | |
| Anund Jacob | ca 1022 - 1050 | |
| Emund gamle | ca 1050 - 1060 | |
|
|
||
| Stenkil | ca 1060 - 1066 | |
| Erik (VII) | 1066 - 1067 | |
| Erik (VIII) | 1066 - 1067 | |
| Halsten | ca 1066 - 1080 | |
| Håkan röde | ca 1068 - 1080 | |
| Blot-Sven | 1083 - 1085 | |
| Inge (I) den äldre | 1079 - 1105 | |
| Filip | ca 1105 - 1118 | |
| Inge (II) den yngre | ca 1105 - 1125 | |
| Ragnvald Knaphövde | ca 1125 | |
| Magnus (I) Nilsson | ca 1125 - 1130 | |
|
|
||
| Sverker (I) den äldre | ca 1130 - 1156 | |
| Erik (IX) den helige | ca 1156 - 1160 | |
| Magnus (II) Henriksson | 1160 - 1161 | |
| Karl (VII) Sverkersson | 1158 (1161) - 1167 | |
| Kol | ca 1167 - 1173 | |
| Burislev | ca 1167 - 1169 | |
| Knut (I) Eriksson | 1167 (1173) - 1196 | |
| Sverker (II) Karlsson den yngre | 1196 - 1208 | |
| Erik (X) Knutsson | 1208 - 1216 | |
| Johan Sverkersson | 1216 - 1222 | |
| Erik Eriksson ("läspe och halte") | 1222 - 1229 | |
| Knut (II) Holmgersson (långe) | 1229 - 1234 | |
| Erik Eriksson ("läspe och halte") | 1234 - 1250 | |
|
|
||
| Birger Jarl | 1248 - 1266 | |
| Valdemar Birgersson | 1250 - 1275 | |
| Magnus (II) Birgersson (ladulås) | 1275 - 1290 | |
| Birger Magnusson | 1290 - 1318 | |
| Magnus (III) Eriksson | 1319 - 1364 | |
| Erik (XII) Magnusson | 1357 - 1359 | |
| Håkan Magnusson | 1362 - 1364 | |
| Albrekt av Mecklenburg | 1364 - 1389 | |
|
|
||
| Margareta | 1389 - (1396) 1412 | |
| Erik (XIII) av Pommern | 1396 - 1439 | |
| Karl Knutsson Bonde | 1438 - 1440 | |
| Kristofer av Bayern | 1440 - 1448 | |
| Bengt Jönsson & Nils Jönsson Oxenstierna (rfs) | 1448 | |
| Karl (VIII) Knutsson Bonde | 1448 - 1457 | |
| Erik Axelsson Tott & Jöns Bengtsson Oxenstierna (rfs) | 1457 | |
| Kristan I | 1457 - 1464 | |
| Karl (VIII) Knutsson Bonde | 1464 - 1465 | |
| Kettil Karlsson Vasa(rfs) | 1464 - 1465 | |
| Jöns Bengtsson Oxenstierna (rfs) | 1465 - 1466 | |
| Erik Axelsson Tott (rfs) | 1466 - 1467 | |
| Karl (VIII) Knutsson Bonde | 1467 - 1470 | |
| Sten Sture den äldre (rfs) | 1470 - 1497 | |
| Hans (Johan II) | 1497 - 1501 | |
| Sten Sture den äldre (rfs) | 1501 - 1503 | |
| Svante Nilsson Sture (rfs) | 1504 - 1512 | |
| Erik Trolle (rfs) | 1512 | |
| Sten Sture den yngre (rfs) | 1512 - 1520 | |
| Kristian II | 1520 - 1521 | |
|
|
||
| Gustav Vasa | 1523 (1521)- 1560 | |
| Erik XIV | 1560 - 1568 | |
| Johan III | 1568 - 1592 | |
| Sigismund | 1592 - 1599 | |
| Karl IX | 1599 (1604) - 1611 | |
| Gustav II Adolf | 1611 - 1632 | |
| Kristina | 1632 - 1654 | |
|
|
||
| Karl X Gustav | 1654 - 1660 | |
| Karl XI | 1660 - 1697 | |
| Karl XII | 1697 - 1718 | |
| Ulrika Eleonora den yngre | 1719 - 1720 | |
|
|
||
| Fredrik I (Hessen) | 1720 - 1751 | |
|
|
||
| Adolf Fredrik | 1751 - 1771 | |
| Gustav III | 1771 - 1792 | |
| Gustav IV Adolf | 1792 - 1809 | |
| Karl XIII | 1809 - 1818 | |
|
|
||
| Karl XIV Johan | 1818 - 1844 | |
| Oscar I | 1844 - 1859 | |
| Karl XV | 1859 - 1872 | |
| Oscar II | 1872 - 1907 | |
| Gustaf V | 1907 - 1950 | |
| Gustaf VI Adolf | 1950 - 1973 | |
| Carl XVI Gustaf |
1973 - |
|
|
|
||
Källa (bl.a.): Sveriges regenter ~ från forntid till nutid, Lars O. Lagerqvist, Norstedts